Concurso Público
Edital: 02/2020 de 14/02/2020
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Administrador de Empresa | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Analista em Tecnologia Da Informação | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Arqueólogo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Arquiteto Urbanista | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Assessor Administrativo | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Biólogo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Contador | Superior | R$ 3.652,81 | R$ 100,00 | |
Economista | Superior | R$ 3.652,81 | R$ 100,00 | |
Educador Social | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Engenheiro Mecânico | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Engenheiro Químico | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Fiscal Ambiental | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Fiscal Auxiliar de Tributos Municipais | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Fiscal de Feiras e Mercado | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Fiscal de Obras | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Fiscal de Serviços Urbanos | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Fotógrafo | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Geógrafo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Geólogo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Jornalista | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Museólogo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Produtor de Som, Áudio e Vídeo | Médio | R$ 1.098,06 | R$ 80,00 | |
Publicitário | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Relações Públicas | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 | |
Técnico em Comunicação Visual | Médio | R$ 1.225,63 | R$ 80,00 | |
Técnico em Contabilidade | Médio | R$ 2.814,46 | R$ 80,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio | R$ 1.225,63 | R$ 80,00 | |
Técnico em Tecnologia da Informação | Médio | R$ 1.225,63 | R$ 80,00 | |
Técnico em Turismo | Médio | R$ 1.225,63 | R$ 80,00 | |
Topógrafo | Médio | R$ 1.225,63 | R$ 80,00 | |
Turismólogo | Superior | R$ 2.037,28 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro